
- WNS节能式、冷凝式燃油燃气快装蒸汽-热水锅炉
- SZS燃油燃气快装、散装蒸汽-热水锅炉
- 燃油燃气+生物质+电加热有机热载体炉(导热油锅炉)
- DZL、SZL、SZS燃煤+生物质快装、组装式蒸汽-热水炉
- 烟气余热锅炉
- 散装式电站蒸汽、供暖热水锅炉
- 蒸汽发生器
联系我们 More +
SZL燃煤蒸汽、热水锅炉

产品范围
四海图库最早看图区-四海图库彩图印刷区-四海图库看图区总站-白姐心水精准六肖王-白姐彩色图库 额定蒸发量:20~35t/h 额定工作压力:1.25~2.5MPa
燃煤蒸汽锅炉
锅炉型号 |
SZL20-1.25-AⅡ SZL20-1.6- AⅡ SZL20-2.5- AⅡ |
SZL25-1.25-AⅡ SZL25-1.6- AⅡ SZL25-2.5- AⅡ |
SZL30-1.25-AⅡ SZL30-1.6- AⅡ SZL30-2.5- AⅡ |
SZL35-1.25-AⅡ SZL35-1.6- AⅡ SZL35-2.5- AⅡ |
|||||
额定蒸发量(t/h)(MW) | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||
额定工作压力(MPa) | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | |||||
额定蒸汽温度(℃) | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | |||||
额定出水温度(℃) | 104 | 104 | 104 | 104 | |||||
受热 面积 |
锅炉本体(m2) | 412 | 508 | 510 | 588.6 | ||||
省煤器(m2) | 413/413/236 | 357 | 496 | 450 | |||||
空气预热器(m2) | -/-/181 | 199 | 212 | 210 | |||||
炉排有效面积(m2) | 21 | 24.3 | 25.8 | 37.7 | |||||
本体水容积(m3) | 21.6 | 27 | 27.6 | 31.8 | |||||
锅炉设计效率(%) | >80 | >80 | >80 | >80 | |||||
主管道口径(DN) | 200 | 200 | 250 | 300 | |||||
设计燃料 | Ⅱ类烟煤 Soft Class Ⅱ | ||||||||
燃料耗量(kg/h) | 3083 | 4520 | 5174 | 5830 | |||||
大运输件尺寸(m) | 11×3.41×3.54 | 8.3×3.0×3.6 | 8.5×3.6×3.64 | 8.5×3.8×3.8 | |||||
大运输件重量(t) | 50 | 22/28 | 23/29 | 24 |
产品说明
SZL型系列散装水管蒸汽热水锅炉是双锅筒水管链条炉排锅炉。锅炉本体有沿锅炉中心纵向布置的上、下两只锅筒。上锅筒前部与两侧水冷壁管组成炉膛辐射受热面,上锅筒后部与下锅筒之间的管束组成对流受热面。省煤器布置在锅炉后部,燃烧生成的高温烟气在炉膛被吸去一部分热量后,经燃烬室进入对流受热面传热再经省煤器、除尘器由引风机将烟气送至烟囱排入大气。 结构紧凑、占地面积小,锅炉房单层布置,基建投资省; 组装程度高,安装周期短,安装费用少; 受热面布置充分、合理,锅炉升温、升压快,出力足,热效率高; 炉排分风仓进仓,各风仓风量独立可调,炉排无级调速,适应煤种广,燃烧充分; 电控柜配备齐全的自动控制和监测仪表,自动化程度高,安全可靠,操作简便。
产品范围
额定供热量:14~35MW 额定工作压力:1.0~1.25MPa
锅炉型号 |
SZL14-1.0/115/70-AⅡ SZL14-1.25/130/70- AⅡ |
SZL21-1.0/95/70- AⅡ SZL21-1.25/115/70-AⅡ |
SZL29-1.25/115/70-AⅡ SZL29-1.25/130/70- AⅡ |
SZL35-1.25/115/70-AⅡ SZL35-1.25/130/70- AⅡ |
|||
额定热功率(MW) | 14 | 21 | 29 | 35 | |||
额定出水压力(MPa) | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.25 | 1.25 | |||
额定出口水温(℃) | 115/130 | 95/115 | 115/130 | 115/130 | |||
额定进口水温(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
循环水量(m3/h) | 267 | 402 | 553 | 670 | |||
受热面积 | 锅炉本体(m2) | 389 | 553 | 654 | 728 | ||
省煤器(m2) | 248 | 392.4 | 595 | 773.8 | |||
炉排有效面积(m2) | 21 | 28.9 | 38 | 48.3 | |||
本体水容积(m3) | 21.6 | 32.4 | 44.7 | 54 | |||
锅炉效率(%) | >81 | >80 | >80.3 | >80 | |||
适用燃料 | Ⅱ类烟煤 | ||||||
燃料耗量(kg/h) | 3083 | 5778 | 7713 | 9358 | |||
大运输件尺寸(m) | 11×3.2×3.5 | -- | -- | -- | |||
大运输件重量(t) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
安装后外形尺寸(m) | 12.4×4.7×7.7 | 12.4×7.1×9.29 | 13×7.6×9.8 | 14.2×8.24×10.1 |
下一篇:DZL燃煤蒸汽、热水锅炉 上一篇:SZL燃煤蒸汽、热水锅炉